
SOMOS “MARCA UNIVERSAL” Y DESARROLLAMOS SU MARCA AL MÁXIMO
El plan consiste en full desarrollo web, constante programación y cuidado de su sitio, actualizaciones, diseños, plataformas, todo lo que usted pueda desear, nosotros lo hacemos posible.
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
PRECIO OFERTA | PRECIO OFERTA | PRECIO OFERTA | PRECIO OFERTA | PRECIO OFERTA | PRECIO OFERTA |
$ 180 – 420 usd | $ 420 -610 usd | $ 610 . 800 usd | $ 800 -1200 usd | $ 1200 -1600 usd | $ 1600 -2400 usd |
 |  |  |  |  |  |
Diseño estándar | Diseño estándar | Diseño estándar | Diseño estándar | Diseño estándar | Diseño estándar |
Email personal | Email personal | Email personal | Email personal | Email personal | Email personal |
Enlaces importantes | Enlaces importantes | Enlaces importantes | Enlaces importantes | Enlaces importantes | Enlaces importantes |
| Redes Sociales | Redes Sociales | Redes Sociales | Redes Sociales | Redes Sociales |
| Url Amigable | Url Amigable | Url Amigable | Url Amigable | Url Amigable |
| | Formulario Estandar | Formulario Estandar | Formulario Estandar | Formulario Estandar |
| | Hosting más Dominio | Hosting más Dominio | Hosting más Dominio | Hosting más Dominio |
| | Servicios Multimedia | Servicios Multimedia | Servicios Multimedia | Servicios Multimedia |
| | | Emails corporativos | Emails corporativos | Emails corporativos |
| | | | Catálogo de productos | Catálogo de productos |
| | | | Soporte técnico ilimitado | Soporte técnico ilimitado |
| | | | Diseños a elegir | Diseños a elegir |
| | | | Full comunicación | Full comunicación |
| | | | | Ventas por internet |
| | | | | Acceso a webmaster |
| | | | | Subdominios adicionales |
Todos los planes tienen completa accesibilidad a varios servicios según su presupuesto

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB Y BLOGS
Tipo de sitio | Costo promedio de mantenimiento |
Sitio web personal Portfolios digitales, blogs personales y sitios web de pasatiempos. | De 5 a 25 dólares por mes |
Blog profesional Blogs populares con tráfico medio a alto. | De 25 a 75 dólares por mes |
Sitio web de pymes Restaurantes, landing pages corporativas simples e instituciones educativas pequeñas y medianas. | De 35 a 500 dólares por mes |
Sitio web de una gran empresa Empresas populares y grandes instituciones educativas. | De 200 a 4.500 dólares por mes |
Sitio web de entretenimiento multimedia Revistas digitales populares. | De 300 a 2.500 dólares por mes |
Sitio web de comercio electrónico Tiendas en línea. | De 1.500 a 5.000 dólares por mes |

PAQUETES INIGUALABLES A MEDIDA DE TUS NECESIDADES
PLATINO | DIAMANTE |
500 USD AL MES | 600 USD AL MES |
2 historias semanales (estáticas – animadas)
| 3 historias semanales (estáticas – animadas) |
3 producciones de Reels mensuales | 4 producciones de Reels mensuales |
Análisis de contenido | Análisis de contenido |
Equipos audiovisuales de alta gama | Equipos audiovisuales de alta gama |
Cronograma mensual | Cronograma mensual |
Producción y edición | Producción y edición |
Estratégia de marketing | Estratégia de marketing |
| |